苏挑杯直播
女王公园
拉茨流浪者
因弗内斯
斯坦豪斯摩尔
圣约翰斯通
罗斯郡
00
女王公园
科化体育会
00
帕尔蒂克
因弗内斯
00
阿布罗斯
东法夫郡
00
艾比安斯特宁
斯坦豪斯摩尔
00
艾尔联
斯青威尔
00
拉茨流浪者
南部女王
00
艾尔德里联
蒙特罗斯
00
苏挑杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-08-13 02:45 | 加迪 | 1-3 | 些路迪U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 斯巴顿斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4-2 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4-1 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 南部女王 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1-4 | 因弗内斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科化体育会 | 1-0 | 喜百年U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1-0 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5-2 | 登地U21 | 5-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4-2 | 阿伯丁U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特宁 | 0-3 | 登地联后备队 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2-1 | 艾洛亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 爱丁堡 | 1-0 | 基马诺克U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 哈密尔顿 | 0-0 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 彼得黑德 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4-1 | 阿伯丁U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1-0 | 科化体育会 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3-1 | 加迪 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特宁 | 3-1 | 喜百年U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2-3 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1-3 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1-0 | 登地U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1-0 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3-2 | 基马诺克U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-28 02:45 | 哈密尔顿 | 2-3 | 爱丁堡 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2-1 | 艾比安斯特宁 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3-0 | 斯青威尔 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 阿伯丁U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3-0 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5-1 | 喜百年U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5-4 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 爱丁堡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2-2 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 加迪 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1-1 | 邓巴顿 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2-4 | 哈密尔顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1-0 | 科夫流浪者 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 科化体育会 | 4-1 | 登地U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | 1-1 | 埃尔金城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 南部女王 | 2-3 | 哈茨后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 东基尔布莱德 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特宁 | 1-2 | 蒙特罗斯 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | 3-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 登地联后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | 3-0 | 基马诺克U2 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | 4-3 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 加迪 | 2-1 | 东法夫郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 喜百年U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | 3-3 | 凯尔蒂赫斯 | 3-3 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科化体育会 | 2-1 | 阿伯丁U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 圣米伦U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 爱丁堡 | 2-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 加迪 | 2-1 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 东法夫郡 | 5-3 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | 3-2 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 爱丁堡 | 1-2 | 艾洛亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | 2-2 | 阿伯丁U21 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科化体育会 | 1-4 | 因弗内斯 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 哈密尔顿 | 1-2 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 2-1 | 圣米伦U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 斯巴顿斯 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | 0-4 | 喜百年U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特宁 | 2-0 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | 1-1 | 南部女王 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | 5-1 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | 1-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | 4-4 | 加迪 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | 3-0 | 爱丁堡 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | 2-0 | 些路迪U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈密尔顿 | 3-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | 1-2 | 科化体育会 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特宁 | 2-1 | 彼得黑德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | 2-0 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | 5-2 | 阿伯丁U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 南部女王 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:45 | 安南竞技 | 6-0 | 基马诺克U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-18 03:45 | 蒙特罗斯 | 4-4 | 喜百年U21 | 2-3 |
|
|
| 2025-11-20 03:45 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 |
|
|||
苏挑杯新闻情报
皇马主帅阿韦洛亚卸任,穆里尼奥回归伯纳乌尘埃落定
2026年世界杯C组队伍深度解析:历史战绩与数据亮点
荷兰官方:廷伯腹股沟伤势未康复退出世界杯名单
布莱顿五年长约锁定尼日利亚18岁边锋约哈纳,从瑞典AIK完成转会
法国队世界杯前终极热身 北爱尔兰迎实力检验
德夫林专注世界杯赛事,俱乐部前景暂缓考量
世界杯遗憾名单:伤病与状态致众星无缘大赛
波切蒂诺在美国队热身赛中感受世界杯热情
世界杯舞台上的16位潜在转会之星
游戏模拟世界杯预测:西班牙夺冠在望,美国队征程分析
英格兰热身赛关键对决 迎战新西兰求状态回升
阿森纳新星道曼凭一次首发入围PFA最佳年轻球员评选
News 莱尔·福斯特:南非射手的生涯波折与世界杯...
News 官方公布世界杯韩国VS捷克裁判安排:阿明...
News 2026年世界杯D组队伍深度剖析:历史表...
News 赖斯获任英格兰队世界杯副队长
News 埃德森补招入巴西世界杯队,或成曼联夏窗首...
News 荷兰队纽约热身赛迎战乌兹别克斯坦,旨在重...
News 范佩西带队获欧冠资格仍被费耶诺德解职
News 孙兴慜2026年世界杯或迎生涯谢幕
News 美国男足热身赛失利,世界杯前景仍存变数
News 波切蒂诺盛赞美国队主场激情,世界杯前氛围...
News 希腊与意大利热身赛前瞻:伊拉克利翁的年轻...
News 巴莱尔迪小腿受伤退出世界杯,阿根廷队后卫...