巴拉乙直播
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
桑坦尼体育会
雷西斯滕SC
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
巴拉瓜里AC
谭贝塔里竞技
00
瓜伊利纳
十一月三日队
11
瓜伊利纳
十一月三日队
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
卡比亚塔
恩卡纳西翁
00
塔库里
卡拉普瓜
22
塔库里
卡拉普瓜
00
巴拉乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 05:00 | 独立FBC | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 07:30 | 圣罗伦素体育 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-1 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 巴拉圭河床 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:50 | 卡拉普瓜 | 1-0 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 07:30 | 索尔美洲队 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 05:00 | 朱尼诺VH | 2-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 07:30 | 恩卡纳西翁 | 0-0 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡比亚塔 | 1-0 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 鲁毕奥 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 07:30 | 瓜伊利纳 | 3-1 | 恩卡纳西翁 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 独立FBC | 2-0 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕斯托雷奥 | 2-0 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 桑坦尼体育会 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔库里 | 0-4 | 卡比亚塔 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 05:00 | 卡拉普瓜 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 07:30 | 圣罗伦素体育 | 0-1 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 朱尼诺VH | 1-3 | 塔库里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 卡比亚塔 | 1-2 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 费纳多 | 0-1 | 瓜伊利纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 独立FBC | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 05:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 3-3 | 帕斯托雷奥 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 05:00 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 朱尼诺VH | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 07:30 | 瓜伊利纳 | 2-0 | 索尔美洲队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 圣罗伦素体育 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 鲁毕奥 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 07:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 05:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 07:30 | 朱尼诺VH | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 独立FBC | 0-0 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-0 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 卡比亚塔 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 塔库里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-09 04:00 | 圣罗伦素体育 | 2-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-09 06:30 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 02:30 | 鲁毕奥 | 2-2 | 朱尼诺VH | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 06:30 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 雷西斯滕SC | 3-1 | 独立FBC | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 塔库里 | 1-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 桑坦尼体育会 | 2-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-1 | 恩卡纳西翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 朱尼诺VH | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-2 | 圣罗伦素体育 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 卡比亚塔 | 3-2 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 独立FBC | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 费纳多 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 圣罗伦素体育 | 0-2 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 04:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 06:30 | 巴拉圭河床 | 4-1 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 04:00 | 桑坦尼体育会 | 2-1 | 独立FBC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 06:30 | 鲁毕奥 | 1-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 帕斯托雷奥 | 0-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 塔库里 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 03:30 | 朱尼诺VH | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 06:00 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 费纳多 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 雷西斯滕SC | 2-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 卡拉普瓜 | 4-0 | 桑坦尼体育会 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 03:30 | 独立FBC | 2-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 06:00 | 瓜伊利纳 | 1-0 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 03:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 06:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 卡比亚塔 | 2-1 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 巴拉圭河床 | 4-0 | 索尔美洲队 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 塔库里 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 03:30 | 鲁毕奥 | 3-0 | 独立FBC | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 06:00 | 桑坦尼体育会 | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 04:00 | 独立FBC | 1-1 | 巴拉圭河床 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 06:15 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 02:00 | 塔库里 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 05:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 02:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 05:30 | 恩卡纳西翁 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 04:00 | 雷西斯滕SC | 3-3 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 07:10 | 费纳多 | 0-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 02:30 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 06:15 | 朱尼诺VH | 2-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 02:00 | 卡比亚塔 | 2-0 | 索尔美洲队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 05:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 02:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 雷西斯滕SC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 05:30 | 鲁毕奥 | 2-1 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 04:00 | 巴拉圭河床 | 0-2 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 06:15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 04:00 | 雷西斯滕SC | 鲁毕奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 06:15 | 索尔美洲队 | 朱尼诺VH |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 02:00 | 桑坦尼体育会 | 圣罗伦素体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 05:30 | 费纳多 | 恩卡纳西翁 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 02:00 | 塔库里 | 帕斯托雷奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 05:30 | 瓜伊利纳 | 巴拉圭河床 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 04:00 | 独立FBC | 卡比亚塔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 06:15 | 卡拉普瓜 | 弗拉姆瓜兰尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴拉乙新闻情报
皇马主帅阿韦洛亚卸任,穆里尼奥回归伯纳乌尘埃落定
2026年世界杯C组队伍深度解析:历史战绩与数据亮点
荷兰官方:廷伯腹股沟伤势未康复退出世界杯名单
布莱顿五年长约锁定尼日利亚18岁边锋约哈纳,从瑞典AIK完成转会
法国队世界杯前终极热身 北爱尔兰迎实力检验
德夫林专注世界杯赛事,俱乐部前景暂缓考量
世界杯遗憾名单:伤病与状态致众星无缘大赛
波切蒂诺在美国队热身赛中感受世界杯热情
世界杯舞台上的16位潜在转会之星
游戏模拟世界杯预测:西班牙夺冠在望,美国队征程分析
英格兰热身赛关键对决 迎战新西兰求状态回升
阿森纳新星道曼凭一次首发入围PFA最佳年轻球员评选
News 莱尔·福斯特:南非射手的生涯波折与世界杯...
News 官方公布世界杯韩国VS捷克裁判安排:阿明...
News 2026年世界杯D组队伍深度剖析:历史表...
News 赖斯获任英格兰队世界杯副队长
News 埃德森补招入巴西世界杯队,或成曼联夏窗首...
News 荷兰队纽约热身赛迎战乌兹别克斯坦,旨在重...
News 范佩西带队获欧冠资格仍被费耶诺德解职
News 孙兴慜2026年世界杯或迎生涯谢幕
News 美国男足热身赛失利,世界杯前景仍存变数
News 波切蒂诺盛赞美国队主场激情,世界杯前氛围...
News 希腊与意大利热身赛前瞻:伊拉克利翁的年轻...
News 巴莱尔迪小腿受伤退出世界杯,阿根廷队后卫...